DEFR Suche
Typ 495 Treppe aus Aluminium, Neigung: 45°
  • Stufentiefe: mindestens 200 mm
  • Stufenbreite: 600 / 800 / 1000 / 1200 mm
  • Stufen aus Alu-längsgerillt
  • Aluriffelblechstufen + 10%, Alulochstufen + 20%, Gitterroststufen + 20%
  • inkl. einem Handlauf, wahlweise links oder rechts montiert
  • Geländerhöhe: 1100 mm
  • Gesamtbelastung: 300 kg
  • Stufenbelastung: 150 kg
  • Nicht für den privaten Wohnungsbau zugelassen
Datenblatt
Artikel Nr. Stufen Senkrechte Höhe Ausladung Stufenbreite Preis exkl. MwSt Preis inkl. MwSt Ersatzteile
495001 3 0.80 0.80 0.60 826.00 892.90
495002 4 1.00 1.00 0.60 940.00 1016.15
495003 5 1.20 1.20 0.60 1056.00 1141.55
495004 6 1.40 1.40 0.60 1177.00 1272.35
495005 7 1.60 1.60 0.60 1295.00 1399.90
495006 8 1.80 1.80 0.60 1432.00 1548.00
495007 10 2.20 2.20 0.60 1570.00 1697.15
495008 12 2.60 2.60 0.60 1863.00 2013.90
495009 14 3.00 3.00 0.60 2181.00 2357.65
495010 16 3.40 3.40 0.60 2503.00 2705.75
495011 18 3.80 3.80 0.60 2713.00 2932.75
495012 3 0.80 0.80 0.80 909.00 982.65
495013 4 1.00 1.00 0.80 1035.00 1118.85
495014 5 1.20 1.20 0.80 1161.00 1255.05
495015 6 1.40 1.40 0.80 1286.00 1390.15
495016 7 1.60 1.60 0.80 1416.00 1530.70
495017 8 1.80 1.80 0.80 1564.00 1690.70
495018 10 2.20 2.20 0.80 1711.00 1849.60
495019 12 2.60 2.60 0.80 2027.00 2191.20
495020 14 3.00 3.00 0.80 2362.00 2553.30
495021 16 3.40 3.40 0.80 2714.00 2933.85
495022 18 3.80 3.80 0.80 2952.00 3191.10
495023 3 0.80 0.80 1.00 997.00 1077.75
495024 4 1.00 1.00 1.00 1132.00 1223.70
495025 5 1.20 1.20 1.00 1265.00 1367.45
495026 6 1.40 1.40 1.00 1406.00 1519.90
495027 7 1.60 1.60 1.00 1545.00 1670.15
495028 8 1.80 1.80 1.00 1702.00 1839.85
495029 10 2.20 2.20 1.00 1860.00 2010.65
495030 12 2.60 2.60 1.00 2190.00 2367.40
495031 14 3.00 3.00 1.00 2544.00 2750.05
495032 16 3.40 3.40 1.00 2936.00 3173.80
495033 18 3.80 3.80 1.00 3195.00 3453.80
495034 3 0.80 0.80 1.20 1116.00 1206.40
495035 4 1.00 1.00 1.20 1267.00 1369.65
495036 5 1.20 1.20 1.20 1417.00 1531.80
495037 6 1.40 1.40 1.20 1574.00 1701.50
495038 7 1.60 1.60 1.20 1729.00 1869.05
495039 8 1.80 1.80 1.20 1905.00 2059.30
495040 10 2.20 2.20 1.20 2083.00 2251.70
495041 12 2.60 2.60 1.20 2453.00 2651.70
495042 14 3.00 3.00 1.20 2851.00 3081.95
495043 16 3.40 3.40 1.20 3286.00 3552.15
495044 18 3.80 3.80 1.20 3578.00 3867.80
Zubehör/Ersatzteile zu Artikel 495001
Artikel Nr. 499001
Typ 495 Zweites Geländer, Neigung: 45°, 3 Stufen
Zubehör/Ersatzteile zu Artikel 495002
Artikel Nr. 499002
Typ 495 Zweites Geländer, Neigung: 45°, 4 Stufen
Zubehör/Ersatzteile zu Artikel 495003
Artikel Nr. 499003
Typ 495 Zweites Geländer, Neigung: 45°, 5 Stufen
Zubehör/Ersatzteile zu Artikel 495004
Artikel Nr. 499004
Typ 495 Zweites Geländer, Neigung: 45°, 6 Stufen
Zubehör/Ersatzteile zu Artikel 495005
Artikel Nr. 499005
Typ 495 Zweites Geländer, Neigung: 45°, 7 Stufen